符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
469.08 | 185.4722 | 469.08 | 472.64 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
4.6904 | 6.8004 | 4.6904 | 4.7234 | - | 2026-07-03 17:58:08 |
|
|
468.93300000 | 908.78000000 | - | 468.93300000 | 470.58000000 | 2026-07-03 18:01:08 |
|
|
468.19 | 909.42 | 468.19 | 472.52 | 470.54 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
4.6913 | 6.7957 | 4.6913 | 4.7215 | 4.7058 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
468.5700 | 679.8600 | 468.5700 | 472.5000 | - | 2026-07-03 17:59:50 |
|
|
468.8300 | 679.4200 | 468.8300 | 472.4100 | 470.6200 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
468.76 | 86.68 | 468.76 | 472.52 | 470.64 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
466.43 | 195.18 | 466.43 | 469.6 | 468.08 | 2024-11-03 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010628号-21 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。